送貨
自取
| 相機 | |
|
影像感應器
|
1/5寸CMOS (採用原色濾鏡) |
| 有效像素 | 2560 x 1920 |
| 儲存媒體 | 內建記憶體、microSD/microSDHC 記憶卡(另售) |
| 記錄容量 | 內建記憶體約45個檔案, microSD/microSDHC 記憶卡: 每1G約850個檔案 (不記錄聲音) |
| 檔案系統 | 符合相機檔案系統(DCF)的設計規則, Exif Ver. 2.3 |
| 焦距 | 固定為28 mm (相當於35mm格式) |
| 光圈 | F2.0 |
| 自動對焦系統 | 單次AF (配備AF輔助燈) |
| 對焦範圍 | 10 cm 至 ∞ |
| 快門速度 | 1/4 秒至 1/8000 秒 (自動) |
| 感光度 | ISO 100 至 1600 (自動) |
| 曝光控制 | 程式自動AE |
| 曝光補償 | -2.0 EV 至 +2.0 EV,增量為 1/3 EV |
| 測光 | 256區TTL測光、多重測光 |
| 白平衡 | 自動 |
| 閃光燈 | 自動/強制閃光/關閉閃光 |
| 有效範圍:約50cm 至 1.5m | |
| 自拍 | 約 10 秒/約 2 秒 |
| 影像效果 | 邊框與濾鏡 |
| 錄音功能 | 每一張相片在拍攝和檢視的期間內可錄音與覆蓋,最長可錄10秒 |
| 打印機 | |
|
菲林
|
FUJIFILM Instant 菲林 instax mini (另售) |
| 每盒數量 | 10 張 |
| 菲林尺寸 | 86 mm x 54 mm |
| 畫面尺寸 | 62 mm x 46 mm |
| 支援影像尺寸 | 800 x 600 點 |
| 打印像素 | 12.5 點/ mm (318 dpi, 80-µm 點間距) |
| 打印層次 | RGB各色 256階 |
| 可支援圖像格式 | JPEG, 透過相機拍攝 |
| 打印時間 | 約 12 秒 |
| 打印功能 | 內建記憶體/micro SD 卡上的影像 |
| 重新打印 | 最多可打印過去的 50 張相片 |
| (打印歷史記錄中保存的多達 50 張影像) | |
| 其他 | |
|
智能手機APP
|
錄音,智能手機印相,遙控拍攝,創意相框 |
| 功能 | |
| LCD顯示屏 | 2.7寸TFT 彩色 LCD 顯示器, 像素:約 23 萬點 |
| 外部接口 | Micro USB Micro-B(只用於充電) |
| 供電 | 鋰電池(內建,無法取出) |
| 充電功能 | 內建 |
| 大致的打印數量 | 約 100 張(從電池充滿電時算起) |
| * *因使用情況而異。 | |
| 充電時間 | 約 2 到 3 小時 |
| * 因氣溫而異 | |
| 尺寸 | 82.5 mm x 122.9 mm x 36.7 mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 約 255 g (不包括菲林盒和記憶卡) |
| 操作環境 | 溫度: 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) |
| 濕度: 20% 至 80% (無結露) |